Escala de auto-avaliação de Depressão (Zung, adapt) *
Por favor leia cada uma das seguintes afirmações e escolha , assinalando a respectiva coluna (✓), a opção que melhor descreve a forma como se tem sentido nos últimos dias
| | Pouco tempo | Algum tempo | Boa parte do tempo | Maioria do tempo |
| 1. Sinto-me desanimado(a), deprimido(a) e triste | | | | |
| 2. A manhã é o momento do dia em que me sinto melhor | | | | |
| 3. Tenho crises de choro, ou sinto vontade de chorar | | | | |
| 4. Tenho dificuldade em dormir descansado (a) durante a noite | | | | |
| 5. Continuo a alimentar-me da mesma forma como me alimentava no passado | | | | |
| 6. Ainda sinto prazer com o sexo | | | | |
| 7. Apercebi-me de que estou a perder peso | | | | |
| 8. Tenho prisão de ventre | | | | |
| 9. O meu coração está mais acelerado que o habitual | | | | |
| 10. Canso-me sem motivo aparente | | | | |
| 11. Sinto-me tão lúcido(a) como anteriormente | | | | |
| 12. Tenho tanta facilidade em fazer as coisas como anteriormente | | | | |
| 13. Sinto-me agitado(a) e não consigo ficar parado(a) | | | | |
| 14.Sinto-me optimista e esperançoso(a) em relação ao futuro | | | | |
| 15. Sinto-me mais irritável que o habitual | | | | |
| 16. Sinto facilidade em tomar decisões | | | | |
| 17. Sinto-me útil e necessário(a) | | | | |
| 18. Sinto ter uma vida bastante completa | | | | |
| 19. Sinto que os outros ficariam melhor se morresse | | | | |
| 20. Continuo a ter prazer nas coisas de que sempre gostei | | | | |
Consulte a grelha para cada uma das suas respostas, e some a pontuação obtida.
- AfirmaçãoPouco tempoAlgum tempoBoa parte do tempoMaioria do tempo112342432131234412345432164321712348123491234101234114321124321131234144321151234164321174321184321191234204321
* adaptado de : Zung WWK. A self-rating depression scale. Arch Gen Psychiatry. 1965;12:63-70.
A maioria das pessoas que sofrem de depressão pontuam valores entre 50 e 69. O resultado mais elevado possível é 80.
Se o resultado obtido se situar nestes valores, considere a possibilidade de pedir ajuda, e consultar um técnico que o(a) possa ajudar.

Sem comentários:
Enviar um comentário